Belegungsplan

   
 
 
 
Monatsübersicht / zur Jahresübersicht
 
   = An- und Abreisetag, an diesen Tagen reisen Gäste bis 10.00 Uhr ab, die nächsten 
    Gäste ab 16.00 Uhr an
   = belegt
 = frei    
   = reserviert

           In den Ferienmonaten behalten wir uns eine wochenweise Vermietung vor.
 


Oktober 2024   November 2024
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
  1 2 3 4 5 6         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
                           
Dezember 2024   Januar 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
            1     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31    
30 31                        
Februar 2025   März 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
          1 2           1 2
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28     24 25 26 27 28 29 30
              31            
April 2025   Mai 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
  1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30         26 27 28 29 30 31  
                           
Juni 2025   Juli 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
            1   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
30                          
August 2025   September 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
        1 2 3  1  3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30          
                           
Oktober 2025   November 2025
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                           
Dezember 2025   Januar 2026
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29 30 31  
                           
Februar 2026   März 2026
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
            1             1
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28   23 24 25 26 27 28 29
              30 31          
April 2026   Mai 2026
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
    1 2 3 4 5         1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
                           
Juni 2026   Juli 2026
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30           27 28 29 30 31    
                           
August 2026   September 2026
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO
          1 2   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
31                          

                                                Home | Impressum | Kontakt